Лестница алюминиевая односекционная 7 ступеней NV 121 Новая высота 1210107
Лестница алюминиевая односекционная 7 ступеней NV 121 Новая высота 1210107

Условия возврата и обмена
144 руб
Под заказ, 10 дней
Доставка
Оплата
Описание
Для упаковки, укрытия пола при ремонтных и строительных работах
Артикул | Ступени | A, м | A1, м | B, м | C, м | C1, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, м | Объем, м3 | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1.59 | 0.66 | 2.66 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 1.6 | 0.34 | 0.0299 | 1.9 | 42,59 руб. |
1210107 | 7 | 1.85 | 0.91 | 2.91 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 1.86 | 0.34 | 0.0348 | 2.2 | 49,44 руб. |
1210108 | 8 | 2.11 | 1.15 | 3.15 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 2.12 | 0.34 | 0.0396 | 2.5 | 56,28 руб. |
1210109 | 9 | 2.37 | 1.4 | 3.40 | 0.32 | 0.32 | 50 | 20 | 0.055 | 2.38 | 0.34 | 0.0445 | 2.8 | 63,13 руб. |
1210110 | 10 | 2.63 | 1.64 | 3.64 | 0.32 | 0.32 | 62 | 23 | 0.065 | 2.64 | 0.34 | 0.0582 | 3.6 | 76,78 руб. |
1210111 | 11 | 2.89 | 1.88 | 3.88 | 0.32 | 0.32 | 62 | 23 | 0.065 | 2.89 | 0.34 | 0.064 | 4.0 | 84,13 руб. |
1210112 | 12 | 3.15 | 2.13 | 4.13 | 0.32 | 0.32 | 62 | 23 | 0.065 | 3.15 | 0.34 | 0.0697 | 4.3 | 95,54 руб. |
Технические преимущества Стремянки алюминиевой двухсторонней NV 121 Новая высота арт.1210107:
- прочность и надёжность при небольшом весе изделия
- стойки и ступени изготовлены из прессованного профиля
- многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность
- рифлёные ступени с шагом 260 мм для безопасного подъёма и спуска
- надёжно закреплённые в стойках пластиковые наконечники препятствуют скольжению
- поставляется в термоусадочной плёнке, предохраняющей от повреждений
Уважаемые покупатели! Ассортимент, наличие, характеристики, фото и цены товара указаны справочно и могут отличаться от фактических.